
| Diamètre de lame | . 350 mm |
| Capacité de coupe | |
| Coupe carrée | 250 mm x 250 mm |
| Coupe ronde | 250 mm |
| Coupe rectangulaire | 250 mm x 320 mm |
| Épaisseur coupe | 0 mm - 20 mm |
| Parcours du chariot | 375 mm |
| Puissance totale | 430 W |
| Degré de protection IP | 43 |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 800 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Poids net | 43 kg |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 840 x 780 x 730 mm | |
| Poid brut | 63 kg |
Fiche commerciale
télécharger

Position verticale pour une application universelle. Spécialement pour la viande fraîche
- Trancheur entièrement fabriqué en aluminium hautement poli et protégé de l`oxydation anodyque.
- Affûteur de précision intégré.
- Lame concave forgée en chrome dur.
- Transmission par engrenage hélicoïdal lubrifié en permanence.
- Facilité de sélection de l`épaisseur de coupe de 0 mm à 20 mm.
- Chariot monté sur roulements.
Composants en contact avec les aliments entièrement démontables pour faciliter le nettoyage.
Équipement
documents placeholder
Comparaison
| Trancheurs automatiques GAE | Trancheur à viande CCE | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| GAE-300 | GAE-350 | CCE-350 | |
| Caractéristiques | |||
| Diamètre de lame | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| Coupe carrée | 190 mm x 190 mm | 200 mm x 200 mm | 250 mm x 250 mm |
| Coupe rectangulaire | 250 mm x 190 mm | 280 mm x 200 mm | 250 mm x 320 mm |
| Épaisseur coupe | 0 mm - 14 mm | 0 mm - 14 mm | 0 mm - 20 mm |
| Parcours du chariot | 310 mm | 310 mm | 375 mm |
| Puissance totale | 400 W | 400 W | 430 W |
| Dimensions extérieures | |||
| Largeur | 690 mm | 690 mm | 780 mm |
| Profondeur | 540 mm | 540 mm | 800 mm |
| Hauteur | 600 mm | 620 mm | 580 mm |
| Poids net | 50 kg | 57 kg | 43 kg |


